惠安縣行政服務中心管理委員會10月“三公”經費支出情況表
| 2025年“三公”經費支出情況表 | |||||
| 填報單位:惠安縣行政服務中心管理委員會 | 2025年10月 單位:萬元 | ||||
| 項 目 | 2025年預算數 | 10月實際支出數 | 去年同期實際支出數 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 |
| 公務接待費用 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中:車輛運行費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 會議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 培訓費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 政府采購總體情況 | |||||
| 單位領導:黃翔 | 填寫人:林琴 | 聯系電話:87310833 | |||
| 注:1、文字說明應包括車輛購置、編制及實有數、因公出國(境)團組數及人數、公務接待項目、接待人數、接待場所等有關情況。 | |||||
| 2、金額單位:萬元,小數點后面保留二位小數。 | |||||
| 填表時間:2025年11月4日 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

